| Выпуск | Название | |
| Том 106, № 1-3 (2025) | Цифровой томосинтез молочных желез как инструмент снижения ложноположительных результатов маммографии: сравнительный анализ диагностической точности | Аннотация похожие документы |
| А. Т. Фатхутдинова, А. Ф. Юсупова, К. Ш. Хайртдинова | ||
| "... ценности 2D-маммографии и DBT. Результаты. Цифровой томосинтез реклассифицировал категорию BI-RADS ..." | ||
| № 4 (2014) | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ BI-RADS ДЛЯ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ДАННЫХ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ МАММОГРАФИИ ПРИ РАКЕ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| С. А. Хоружик, С. В. Шиманец, А. В. Карман, Е. В. Шаповал | ||
| "... Система описания и обработки данных лучевых исследований молочной железы (BI-RADS) является ..." | ||
| Том 98, № 1 (2017) | ДИАГНОСТИКА НЕПАЛЬПИРУЕМОГО РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У ЖЕНЩИН В ПРЕМЕНОПАУЗЕ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Н. В. Нуднов, Е. В. Новикова | ||
| "... маммографии в комплексной диагностике непальпируемых образований молочной железы и доклинических форм рака ..." | ||
| Том 103, № 4-6 (2022) | Результаты двух лет маммографического скрининга на территории Калужской области | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| К. С. Држевецкая, Г. П. Корженкова | ||
| "... маммография проведена 35 439 женщинам в возрасте от 38 до 93 лет (средний возраст 57,33 ± 8,07 года ..." | ||
| Том 100, № 5 (2019) | Использование метода контурного анализа лучевых изображений злокачественных опухолей молочных желез на ретроспективном материале | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| М. К. Михайлов, Е. А. Романычева, В. В. Севастьянов, Я. А. Фурман | ||
| "... набора данных. Первый набор содержит 100 комплектов изображений рентгеновской маммографии, на которых ..." | ||
| Том 104, № 3 (2023) | Опыт применения однофотонной эмиссионной компьютерной томографии молочных желез с 99mТс-МИБИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| С. П. Шевкина, С. И. Жестовская, В. В. Вязьмин, Н. Ю. Шумилина | ||
| "... -99m-метоксиизобутилизонитрилом (99mTc-МИБИ) у женщин с образованиями молочных желез по данным маммографии (ММГ) и ультразвукового ..." | ||
| Том 107, № 1 (2026) | Оценка диагностической эффективности стереотаксической биопсии в верификации подозрительных образований молочной железы (категории BI-RADS 4–5) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. Т. Фатхутдинова, А. Ф. Юсупова, С. В. Медведева | ||
| "... гистологическое подтверждение диагноза по данным маммографии. Однако ее диагностические показатели при работе ..." | ||
| Том 105, № 3 (2024) | Дополнение маммографического скрининга автоматизированным 3D-ультразвуковым исследованием у женщин с молочной железой высокой плотности | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. Э. Гаранина, А. В. Холин | ||
| "... с женщинами с плотностью МЖ типа А. При таком типе плотности эффективность диагностической маммографии ..." | ||
| № 1 (2014) | ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВИРТУАЛЬНОЙ СОНОГРАФИИ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| О. Э. Якобс, Н. И. Рожкова, М. Л. Мазо, С. Ю. Микушин | ||
| "... . Проведено лучевое обследование 97 пациентов, включавшее цифровую маммографию и УЗИ МЖ в В-режиме, а также ..." | ||
| 1 - 9 из 9 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)




































