Сортировать по:
Выпуск | Название | |
Том 104, № 4 (2023) | Мезенхимальная кистозная гамартома легкого | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. Н. Федотов, И. Е. Тюрин | ||
Том 105, № 1 (2024) | КТ-навигация как залог успеха бронхобиопсии при периферических образованиях в легких | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. В. Черниченко, И. Д. Лагкуева, И. О. Сусарев, М. М. Джигкаева, В. Д. Чхиквадзе | ||
"... to the region of interest using computed tomography (CT). The article presents five clinical cases demonstrating ..." | ||
Том 105, № 3 (2024) | Выявление добавочного подглазничного отверстия с помощью конусно-лучевой компьютерной томографии | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
С. Л. Кабак, Ю. М. Мельниченко, М. П. Юферева, А. В. Пильчук | ||
"... ) according to cone beam computed tomography (CBCT). Material and methods. CBCT data from 156 patients who ..." | ||
Том 105, № 2 (2024) | Почечноклеточный рак в сочетании с организующей пневмонией | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. А. Заря, М. Е. Макогонова, П. В. Гаврилов | ||
Том 105, № 3 (2024) | Возможности рентгенографии грудной клетки в первичной диагностике рака легкого | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. В. Березников, С. О. Шкитин, И. Е. Тюрин | ||
"... of low-dose computed tomography (LDCT) and tumor morphological examination. The patient sample ..." | ||
Том 104, № 4 (2023) | Возможности 3D-моделирования в оценке резектабельности опухолей головки поджелудочной железы | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. С. Кудашкина, И. Г. Камышанская, К. В. Павелец, Д. С. Русанов, С. А. Калюжный | ||
"... using the push and pull method, and abdominal multislice computed tomography (MSCT). To build 3D models ..." | ||
Том 104, № 4 (2023) | Радиомика в диагностике узловых образований щитовидной железы | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. А. Токмачева, Д. С. Вялкин, А. А. Троц, Е. Е. Тараканова, Ю. И. Давлетова, Э. Л. Абдуллина, В. Б. Степанадзе, А. И. Ахметова, Н. Э. Шагиева, В. Д. Ускова, В. С. Коновалова, А. Р. Магданова | ||
"... studies, they can be found in 50–60% of adults. Currently, ultrasound, computed tomography, magnetic ..." | ||
Том 104, № 6 (2023) | Можно ли планировать ангиографию, опираясь на специфические КТ-признаки продолжающегося кровотечения в мягкие ткани у больных COVID-19, получающих антикоагулянты? | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. Ю. Поляев, А. Е. Тягунов, Е. А. Страдымов | ||
"... -slice computed tomography (MSCT) and angiography data were assessed and compared in 60 COVID-19 patients ..." | ||
Том 104, № 6 (2023) | Безопасность введения рентгеноконтрастных препаратов на фоне приема метформина у пациентов с сахарным диабетом 2-го типа | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. Е. Синицын, Д. А. Филатова, Е. А. Мершина | ||
Том 104, № 6 (2023) | Безопасное использование контрастных средств в рентгенологии (методическое руководство Российского общества рентгенологов и радиологов) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. Е. Синицын, И. Е. Тюрин, Н. Л. Шимановский, Г. Г. Кармазановский, В. Г. Быченко, Н. А. Рубцова, Д. А. Филатова | ||
"... . Types of currently used CA in computed tomography, magnetic resonance imaging, and ultrasound ..." | ||
Том 105, № 1 (2024) | Гамартома легкого: моноцентровый аналитический обзор 142 случаев | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
П. В. Гаврилов, С. С. Суворова, У. А. Смольникова, А. Д. Ушков | ||
Том 105, № 3 (2024) | Редкое клиническое наблюдение мигрирующей кисты перикарда, имитирующей осумкованный плеврит | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. А. Карпова, П. А. Никитин | ||
"... as left-sided encysted pleural effusion. Detailed assessment of dynamic changes on multislice computed ..." | ||
Том 105, № 3 (2024) | Результаты применения различных методов реперфузии головного мозга у пациентов с острым ишемическим инсультом | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. Г. Хадисова, Т. В. Захматова, Т. В. Сергеева | ||
"... (multislice computed tomography, computed angiography, duplex ultrasound of extra- and intracranial arteries ..." | ||
Том 105, № 2 (2024) | Автоматизированная диагностика аневризм грудной аорты на основании данных компьютерной томографии грудной клетки: популяционное исследование в Москве | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. В. Соловьёв, Ю. А. Васильев, В. Е. Синицын, А. В. Владзимирский, Д. С. Семенов | ||
"... of the thoracic aorta in Moscow by means of artificial intelligence technologies (AITs) using chest computed ..." | ||
Том 105, № 2 (2024) | Опыт использования низкодозовой компьютерной томографии у детей и подростков с туберкулезом органов дыхания | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
И. Ю. Петракова, С. Г. Михайлов, И. Е. Тюрин, М. Ф. Губкина, М. Ю. Измайлов | ||
"... Objective: to assess the possibilities of using low-dose computed tomography (LDCT) in children ..." | ||
Том 105, № 2 (2024) | К вопросу о возможностях лучевой диагностики при выявлении спинального эхинококкоза. Обзор литературы и клинический случай | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. Ю. Гладышев, В. К. Лабутин, М. В. Ростовцев, Н. В. Нуднов | ||
"... using radiography, computed tomography and magnetic resonance imaging (MRI) provides the necessary ..." | ||
1 - 16 из 16 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)