Сортировать по:
Выпуск | Название | |
Том 98, № 2 (2017) | ДЕТАЛИЗАЦИЯ ОККЛЮЗИРУЮЩЕГО ПОРАЖЕНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СОННОЙ АРТЕРИИ ПРИ КОМПЬЮТЕРНО- ТОМОГРАФИЧЕСКОЙ АНГИОГРАФИИ ДЛЯ ПЛАНИРОВАНИЯ РЕКОНСТРУКТИВНЫХ ОПЕРАЦИЙ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
М. В. Вишнякова (мл), И. Н. Пронин, Р. Н. Ларьков, М. В. Вишнякова | ||
"... атеросклеротическом поражении на основании данных компьютерно-томографической ангиографии (КТА). Материал и методы. В ..." | ||
Том 98, № 6 (2017) | КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ В ДИАГНОСТИКЕ ПОРОКОВ ЛЕГКИХ У НОВОРОЖДЕННЫХ И ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. А. Ильина, И. Е. Тюрин | ||
Том 98, № 3 (2017) | 640-СРЕЗОВАЯ КТ-КОРОНАРОГРАФИЯ В РАННЕМ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ ПОСЛЕ СТЕНТИРОВАНИЯ ОГИБАЮЩЕЙ АРТЕРИИ У ПАЦИЕНТА С АНОМАЛЬНЫМ ОТХОЖДЕНИЕМ ПРАВОЙ КОРОНАРНОЙ АРТЕРИИ ИЗ ЛЕВОГО СИНУСА ВАЛЬСАЛЬВЫ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
С. К. Терновой, Н. С. Серова, О. С. Кондрашина, С. А. Кондрашин, В. В. Кобликов, С. А. Сучкова | ||
"... компьютерно-томографической коронарографии в послеоперационном периоде после стентирования коронарных артерий ..." | ||
Том 98, № 3 (2017) | ВЗАИМОСВЯЗЬ МОРФОМЕТРИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК РАЗОРВАВШИХСЯ АНЕВРИЗМ ГОЛОВНОГО МОЗГА С ВОЗРАСТОМ ПАЦИЕНТОВ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. Л. Рогозин, И. Е. Повереннова | ||
"... ангиография. В исследовании учитывались локализация аневризмы, диаметр ее купола, шейки, аксиальный размер ..." | ||
1 - 4 из 4 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)