Выпуск | Название | |
Том 100, № 4 (2019) | Возможности бронхоскопии и эндосонографии в дифференциальной диагностике туберкулезного и метастатического поражения средостения | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
И. В. Сивокозов, Г. В. Евгущенко, Ю. С. Березовский, Д. В. Сазонов, Н. Л. Карпина | ||
"... and endosonography in a patient with mediastinal adenopathy for differential diagnosis between tuberculous ..." | ||
№ 4 (2014) | ПЕРВЫЙ ОПЫТ КОМБИНИРОВАННОГО ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛАСТОГРАФИИ И ЭНДОБРОНХИАЛЬНОЙ УЛЬТРАСОНОГРАФИИ ПРИ ПАТОЛОГИИ СРЕДОСТЕНИЯ – ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ОСУЩЕСТВИМОСТИ И СРАВНЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ДОСТУПАХ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
И. В. Сивокозов, Т. Л. Силина, В. Н. Королев, П. А. Праведников, Б. С. Ленский | ||
"... enrolled 3 patients (malignant, benign mediastinal adenopathy, paratracheal tumor). Elastography ..." | ||
№ 3 (2015) | Современные малоинвазивные способы верификации диагноза у больных с опухолями лёгких | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
М. С. Бурдюков | ||
Том 101, № 6 (2020) | Дифференциальная диагностика впервые выявленных в легких изменений по типу «матового стекла» в период пандемии COVID-19: случай из клинической практики | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. Л. Карпина, И. В. Сивокозов, И. В. Шабалина, Л. А. Семенова, Р. Б. Асанов, А. Ю. Борисова, А. Д. Егорова | ||
"... by cytological and histological examinations of the biopsy material obtained during bronchoscopy using a set ..." | ||
№ 4 (2014) | КОМПЬЮТЕРНО-ТОМОГРАФИЧЕСКАЯ КАРТИНА НЕИЗМЕНЕННЫХ ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ СРЕДОСТЕНИЯ У ДЕТЕЙ, НЕ ИНФИЦИРОВАННЫХ МИКОБАКТЕРИЯМИ ТУБЕРКУЛЕЗА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Л. П. Шепелева, И. Е. Тюрин | ||
"... Objective: to provide X-ray characteristics of mediastinal lymph nodes revealed by computed ..." | ||
Том 102, № 6 (2021) | Влияние послеоперационной радиотерапии на общую выживаемость больных немелкоклеточным раком легкого группы pN1 | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. А. Солодкий, В. М. Сотников, В. Д. Чхиквадзе, Н. В. Нуднов, С. Д. Троценко | ||
"... . (pT1a-4N1M0): in 101 patients after lobectomy/bilobectomy, pulmonectomy with ipsilateral mediastinal ..." | ||
Том 102, № 1 (2021) | МРТ-скрининг легких в условиях пандемии COVID-19 на этапах медицинской помощи как инструмент снижения суммарной коллективной дозы облучения населения | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. В. Коробов, Н. В. Нуднов, А. Ю. Попов, Т. В. Кульнева, В. В. Бабенко, Е. В. Пронькина | ||
"... conditionally healthy. In Group 2 (effective, n = 450) mediastinal MRI was performed with lung screening ..." | ||
1 - 7 из 7 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)